Koski to nasze nowe wodery wykonane z wytrzymałego materiału F4 charakteryzującego się doskonałą oddychalnością. Nogawki zostały wzmocnione dodatkową warstwą materiału w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia. Górna część woderów została zaprojektowana z dbałością o maksymalny komfort podczas łowienia z głównym naciskiem na znakomitą oddychalność. Do naszej dyspozycji jest obszerna przednia kieszeń na akcesoria zamykana na bryzgoszczelny zamek YKK AquaGuard Zipper®. Wodoszczelna wewnętrzna kieszeń skutecznie ochroni nasze dokumenty oraz telefon przed zamoczeniem a dwa uchwyty D-ring oraz tasiemki umieszczone z przodu tworzą idealne miejsce do podwieszenia najpotrzebniejszych akcesoriów. Wewnątrz znajduje się całkowicie wodoszczelna kieszeń na rzeczy nie lubiące kontaktu z wodą.
↓ Tabela rozmiarów znajduje się na dole strony ↓
Materiał F4 – doskonała oddychalność oraz wytrzymałość
- Lekka konstrukcja
- Duża wodoodporna kieszeń
- Wodoszczelna kieszeń na telefon, dokumenty, kluczyki
- Dwa D-ringi na akcesoria
- Wbudowane ochraniacze
- Wyprodukowane w Korei
Rozmiar | Długośc w kroku (cm) | Długośc do pachy (cm) | Maks. obwód pasa (cm) | Maks. obwód klatki (cm) |
S | 72-78 | 128-139 | 103 | 101 |
M | 75-81 | 132-143 | 108 | 107 |
L | 79-85 | 137-148 | 118 | 117 |
XL | 80-86 | 141-152 | 124 | 122 |
ML (long) | 81-87 | 139-150 | 108 | 107 |
LL (long) | 84-92 | 144-155 | 118 | 117 |
MK (king) | 74-81 | 132-143 | 121 | 122 |
LK (king) | 78-85 | 137-148 | 128 | 130 |
XLK (king) | 79-86 | 141-152 | 136 | 137 |
MS (short) | 71-78 | 129-140 | 108 | 107 |
LS (short) | 74-81 | 133-144 | 118 | 117 |
ROZMIARY:
STANDARD
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
1. Chest cm | 107 | 112 | 117 | 127 | 132 | 140 |
2. Waist cm | 104 | 109 | 114 | 124 | 130 | 137 |
3. Inseam cm | 81 | 86 | 89 | 93 | 94 | 97 |
4. Outseam cm | 135 | 141 | 145 | 150 | 154 | 159 |
Sock length cm | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 |
WOMAN
Size | S | M |
1. Chest cm | 102 | 107 |
2. Waist cm | 100 | 105 |
3. Inseam cm | 85 | 88 |
4. Outseam cm | 135 | 140 |
Sock length cm | 26 | 26 |
LONG
Size | ML | LL | XLL |
1. Chest cm | 117 | 127 | 132 |
2. Waist cm | 114 | 124 | 130 |
3. Inseam cm | 95 | 98 | 100 |
4. Outseam cm | 152 | 157 | 163 |
Sock length cm | 28 | 29 | 30 |
KING
Size | MK | LK | XLK |
1. Chest cm | 132 | 140 | 147 |
2. Waist cm | 127 | 134 | 142 |
3. Inseam cm | 89 | 93 | 95 |
4. Outseam cm | 145 | 150 | 155 |
Sock length cm | 28 | 29 | 30 |
SHORT
Size | MS | LS | XLS |
1. Chest cm | 117 | 127 | 132 |
2. Waist cm | 114 | 124 | 130 |
3. Inseam cm | 86 | 89 | 93 |
4. Outseam cm | 142 | 146 | 151 |
Sock length cm | 28 | 28 | 29 |