Koski Zip Gray – Wodery z Zamkiem- Komfort i Długowieczność
Poznaj Koski Zip Gray, wodery stworzone z myślą o wędkarzach, którzy potrzebują maksymalnej wygody, trwałości i funkcjonalności podczas brodzenia. Wyposażone w główny zamek TiZip Masterseal 10 oraz wysokiej jakości zamki YKK AquaGuard w pozostałych miejscach, wodery zapewniają pełną ochronę przed wodą i komfort użytkowania. Nasz materiał z serii F4 ma cztery warstwy, zapewnia doskonałą wręcz oddychalność. Jest odporny na uszkodzenia mechaniczne pozostając miękkim i lekkim dając prawdziwą wygodę.
Model posiada dwie wodoodporne kieszenie z przodu, które chronią najważniejsze akcesoria, a zewnętrzne i wewnętrzne pętle oraz dodatkowe paski do mocowania akcesoriów pozwalają na łatwe przymocowanie niezbędnego sprzętu wędkarskiego. Ergonomiczny krój i starannie dobrane materiały gwarantują pełną swobodę ruchów i wygodę przez cały dzień wędkowania. Wodery Koski Zip Gray posiadają anatomicznie ukształtowane skarpety neoprenowe i krój NoSeam, który perfekcyjnie dopasowuje się do sylwetki, gwarantując pełną swobodę ruchów i komfort przez cały dzień. Produkt jest wyprodukowany w Korei, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania.
Najważniejsze cechy Koski Zip Gray:
- Główny zamek TiZip Masterseal 10 – wodoodporność i niezawodność
- Pozostałe zamki YKK AquaGuard – wysoka jakość i trwałość
- Dwie wodoodporne kieszenie z przodu – bezpieczne przechowywanie akcesoriów
- Pętle i dodatkowe paski na akcesoria – możliwość łatwego mocowania sprzętu
- Ergonomiczny krój – komfort i pełna swoboda ruchów
- Idealne dla wędkarzy muchowych – wygoda i funkcjonalność podczas brodzenia
- Lekkie, 4-warstwowe F4™, PFC free C0 DWR – wodoodporność, oddychalność, ekologiczne materiały
- Wyprodukowane w Korei – wysoka jakość i trwałość




| Item | Sizes | Item # |
|---|---|---|
| Regular | S-XXL | V4720 |
| Long | ML-LL | V4720 |
| King | MK-XLK | V4720 |
| Short | MS-LS | V4720 |

STANDARD
| Standard | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. To fit chest, cm | 69-77 | 79-87 | 89-97 | 99-104 | 106-114 | 116-125 | 127-132 |
| 2. To fit inseam, cm | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-81 | 81-86 | 86-89 | 89-91 |
| 1. To fit chest, inch „ | 27-30 | 31-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 |
| 2. To fit inseam, inch „ | 27-29 | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 32-34 | 34-35 | 35-36 |
| To fit show size (US) | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-14 |
LONG
| Long | ML | LL | XLL |
|---|---|---|---|
| 1. To fit chest, cm | 99-104 | 106-114 | 116-125 |
| 2. To fit inseam, cm | 81-86 | 86-89 | 89-91 |
| 1. To fit chest, inch „ | 39-41 | 42-45 | 46-49 |
| 2. To fit inseam, inch „ | 32-34 | 34-35 | 35-36 |
| To fit show size (US) | 10-11 | 11-12 | 12-14 |
KING
| King | MK | LK | XLK |
|---|---|---|---|
| 1. To fit chest, cm | 106-114 | 116-125 | 127-132 |
| 2. To fit inseam, cm | 79-81 | 81-86 | 86-89 |
| 1. To fit chest, inch „ | 42-45 | 46-49 | 50-52 |
| 2. To fit inseam, inch „ | 31-32 | 32-34 | 34-35 |
| To fit show size (US) | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
SHORT
| Short | MS | LS |
|---|---|---|
| 1. To fit chest, cm | 99-104 | 106-114 |
| 2. To fit inseam, cm | 76-79 | 79-81 |
| 1. To fit chest, inch „ | 39-41 | 42-45 |
| 2. To fit inseam, inch „ | 30-31 | 31-32 |
| To fit show size (US) | 9-10 | 10-11 |
SMALL SOCK
| Small Sock | SXS | SS | SMS | SM |
|---|---|---|---|---|
| 1. To fit chest, cm | 79-87 | 89-97 | 99-104 | 99-104 |
| 2. To fit inseam, cm | 73-76 | 76-79 | 76-79 | 79-81 |
| 1. To fit chest, inch „ | 31-34 | 35-38 | 39-41 | 39-41 |
| 2. To fit inseam, inch „ | 29-30 | 30-31 | 30-31 | 31-32 |
| To fit show size (US) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Íslenska
English














