Stradic hjólið er ahliða veiðihjól sem gefur hvergi eftir, góð blanda af styrk, fágun og mýkt. Áratuga reynsla fylgir þessu hjóli, ending á heimsmælikvarða.
| SKU NUMBER | GEAR RATIO | MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | MAXIMUM DRAG FORCE(LB) | WEIGHT(G) | LINE CAPACITY / NYLON MONO(MM-M) | LINE CAPACITY / FLUORO(LB-M) | LINE CAPACITY / PE(NO.-M) | LINE RETRIEVE CRANK(CM) | HANDLE LENGTH (MM) | BALL BEARING TOTAL AMOUNT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1000FM | 5.1 | 3 | 7 | 185 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | – | 0.8-240, 1-190 | 64 | 40 | 6/1 | |||||
| ST1000HGFM | 6 | 3 | 7 | 185 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | – | 0.8-240, 1-190 | 75 | 45 | 6/1 | |||||
| STC2000SFM | 5.1 | 3 | 7 | 185 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 40 | 6/1 | |||||
| STC2000HGFM | 6 | 3 | 7 | 185 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | – | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 81 | 45 | 6/1 | |||||
| STC2500SFM | 5.1 | 3 | 7 | 185 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 | 40 | 6/1 | |||||
| ST2500FM | 5.1 | 9 | 20 | 220 | 0.25-160 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 | 50 | 6/1 | |||||
| ST2500HGFM | 5.8 | 9 | 20 | 220 | 0.25-160 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 86 | 55 | 6/1 | |||||
| ST2500SFM | 5.1 | 4 | 9 | 220 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 50 | 6/1 | |||||
| ST2500SHGFM | 5.8 | 4 | 9 | 220 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 55 | 6/1 | |||||
| STC3000FM | 5.1 | 9 | 20 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 55 | 6/1 | |||||
| STC3000HGFM | 5.8 | 9 | 20 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 55 | 6/1 | |||||
| STC3000XGFM | 6.4 | 9 | 20 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 55 | 6/1 | |||||
| ST4000FM | 5.3 | 11 | 24 | 275 | 0.30-180, 0.35-130 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 87 | 55 | 6/1 | |||||
| ST4000MHGFM | 5.7 | 11 | 24 | 275 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | – | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 | 55 | 6/1 | |||||
| ST4000XGFM | 6.2 | 11 | 24 | 275 | 0.30-180, 0.35-130 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 57 | 6/1 | |||||
| STC5000XGFM | 6.2 | 11 | 24 | 290 | 0.35-175, 0.40-120 | – | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 57 | 6/1 |
English
Polski





















