Í yfir 30 ár hefur Twin Power hjólið byggt upp gott orð fyrir áreiðanleika og kraft. Hjólið er unnið úr léttu og traust áli ásamt nýjustu gírunar tækni frá Shimano, traust hjól sem endist.
| SKU NUMBER | GEAR RATIO | MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | MAXIMUM DRAG FORCE(LB) | WEIGHT(G) | LINE CAPACITY / NYLON MONO(LB-M) | LINE CAPACITY / NYLON MONO(MM-M) | LINE CAPACITY / FLUORO(LB-M) | LINE CAPACITY / PE(NO.-M) | LINE RETRIEVE CRANK(CM) | HANDLE LENGTH (MM) | BALL BEARING TOTAL AMOUNT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC2000SFE | 5.1 | 3 | 7 | 175 | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 40 | 9/1 | ||||
| TP2500FE | 5.1 | 9 | 20 | 210 | – | 0.25-160 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 | 50 | 9/1 | ||||
| TP2500SHGFE | 5.8 | 4 | 9 | 210 | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 55 | 9/1 | ||||
| TPC3000FE | 5.1 | 9 | 20 | 215 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 50 | 9/1 | ||||
| TPC3000XGFE | 6.4 | 9 | 20 | 215 | – | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 55 | 9/1 | ||||
| 4000MFE | 5.3 | 11 | 24 | 260 | – | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | – | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 87 | 55 | 9/1 | ||||
| TP4000PGFE | 4.4 | 11 | 24 | 265 | – | 0.30-180, 0.35-130 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 72 | 57 | 9/1 | ||||
| TP4000MHGFE | 5.7 | 11 | 24 | 260 | – | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | – | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 | 55 | 9/1 | ||||
| TP4000XGFE | 6.2 | 11 | 24 | 260 | – | 0.30-180, 0.35-130 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 57 | 9/1 | ||||
| TPC5000XGFE | 6.2 | 11 | 24 | 265 | – | 0.35-175, 0.40-120 | – | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 57 | 9/1 |
English
Polski























