| SKU NUMBER | GEAR RATIO | MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | MAXIMUM DRAG FORCE(LB) | WEIGHT(G) | LINE CAPACITY / NYLON MONO(MM-M) | LINE RETRIEVE CRANK(CM) | HANDLE LENGTH (MM) | BALL BEARING TOTAL AMOUNT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULT1000FC | 5.1 | 3 | 7 | 180 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 64 | 40 | 5/1 | |||||
| ULT2500FC | 5.3 | 9 | 20 | 225 | 0.25-160 | 78 | 55 | 5/1 | |||||
| ULTC3000FC | 5.3 | 9 | 20 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 78 | 55 | 5/1 | |||||
| ULTC3000HGFC | 6 | 9 | 20 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 89 | 55 | 5/1 | |||||
| ULTC3000XGFC | 6.4 | 9 | 20 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 94 | 55 | 5/1 | |||||
| ULT4000FC | 5.3 | 11 | 24 | 270 | 0.30-180, 0.35-130 | 87 | 55 | 5/1 | |||||
| ULT4000XGFC | 6.2 | 11 | 24 | 270 | 0.30-180, 0.35-130 | 101 | 55 | 5/1 |
Tengdar vörur
Kasthjól
7.900 kr. – 9.900 kr.Price range: 7.900 kr. through 9.900 kr.
Kasthjól
32.900 kr.
Kasthjól
7.900 kr. – 15.900 kr.Price range: 7.900 kr. through 15.900 kr.
Kasthjól
11.900 kr.
7.900 kr.
Kasthjól
12.900 kr.
Kasthjól
9.900 kr. – 11.900 kr.Price range: 9.900 kr. through 11.900 kr.
Kasthjól
29.900 kr.
English
Polski




















