Vibe 85+ ein besta flugulínan á markaðnum. Gamla 85 línan var góð en þessi toppar það.
Sleipari running lína skilar enn lengri köstum.
| Line Size | Head Weight | Head Lenght | Total Lenght | Density | Sink Rate | Item # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF3 | 8g / 123gr | 8,5m / 27,9ft | 27m / 88,6ft | Floating | Floating | VKL3F |
| WF4 | 10g / 154gr | 8,5m / 27,9ft | 27m / 88,6ft | Floating | Floating | VKL4F |
| WF5 | 12g / 185gr | 8,5m / 27,9ft | 27m / 88,6ft | Floating | Floating | VKL5F |
| WF6 | 15g / 231gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Floating | Floating | VKL6F |
| WF7 | 17g / 262gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Floating | Floating | VKL7F |
| WF8 | 19g / 293gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Floating | Floating | VKL8F |
| WF5 | 15g / 231gr | 8,5m / 27,9ft | 27m / 88,6ft | Float running line / Sink 3 head | 3 inches per second | VKL5S3 |
| WF6 | 17g / 262gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Float running line / Sink 3 head | 3 inches per second | VKL6S3 |
| WF7 | 19g / 293gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Float running line / Sink 3 head | 3 inches per second | VKL7S3 |
English
Polski










