Skilgreiningin á rennsli og flotgetu – XO flugulínan!
Upplifðu nýtt stig nákvæmni og frammistöðu með Vision XO Fly Line línunni – flaggskipi flugulína fyrir árið 2025. Línurnar eru þróaðar með nýjustu Bolzi™ húðunartækninni, sem veitir einstakt rennsli og framúrskarandi flot. Hvert kast rennur mjúklega og áreynslulaust yfir vatnsborðið.
Bolzi™ – ný kynslóð húðunar
Bolzi™ er ný og endurbætt míkrókúlu-húðun sem notuð er í XO línunum. Hún býður upp á:
-
Einstakt rennsli í köstum
-
Mjög mikla flotgetu – línan flýtur hátt og stöðugt, alveg út í haus
-
Langvarandi stöðugleika við breytilegar veðuraðstæður
-
Umhverfisvænni valkost en hefðbundnar PVC línur
Í samspili við pólýúretan-grunn tryggir Bolzi™ tæknin að línan haldi eiginleikum sínum lengi, bæði ný og eftir mikla notkun.
XO 85 – Ný og endurbætt útgáfa af metsölulínunni Vibe 85
XO 85 er arftaki vinsælustu línu okkar, Vibe 85, með sömu vel heppnuðu stuttu hauslöguninni (short head design). Hún hleður stöngina auðveldlega og hentar sérstaklega vel í:
-
Stutt til meðal löng köst
-
Þröng svæði þar sem pláss er takmarkað
-
Aðstæður þar sem nákvæmni og skjót hleðsla skipta máli
Hausinn er mikilvægasti hluti flotlínu þar sem hann inniheldur minnst efni. Bolzi™ tryggir að hausinn fljóti framúrskarandi vel – ekki bara þegar línan er ný, heldur einnig eftir langa notkun. Ólíkt sumum línum sem breyta eiginleikum eftir hitastigi og aðstæðum, heldur Bolzi™ flotgetu sinni í öllum aðstæðum.
Tæknilegar upplýsingar
-
8,5 m haus (head length)
-
Bolzi™ húðun – einstaklega sleip og með mikla flotgetu
-
Flotlína í þyngdum #3 – #8
-
Sökk 3 og Sökk 5 í þyngdum #5 – #7
-
Smá lykkjur á báðum endum
-
Skýrar merkingar á línuþyngd við hauslykkju
-
Phthalate free (án þalata)
Vision XO 85 er hágæða val fyrir veiðimenn sem vilja hámarks rennsli, stöðugt flot og áreiðanlega frammistöðu – sama við hvaða aðstæður er veitt.



| Line Size | Head Weight | Head Length | Total Length | Density | Sink Rate | Color | Item # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WF3 | 8g / 123gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Floating | Floating | White / Yellow | VSXO3F |
| WF4 | 9,8g / 151gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Floating | Floating | White / Yellow | VSXO4F |
| WF5 | 11,9g / 184gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Floating | Floating | White / Yellow | VSXO5F |
| WF6 | 14,1g / 218gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Floating | Floating | White / Yellow | VSXO6F |
| WF7 | 16,5g / 255gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Floating | Floating | White / Yellow | VSXO7F |
| WF8 | 19,1g / 295gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Floating | Floating | White / Yellow | VSXO8F |
| WF5 | 11,9g / 184gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Float running line / Sink 3 head | 3 inches per second | Black / Yellow | VSXO5S3 |
| WF6 | 14,1g / 218gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Float running line / Sink 3 head | 3 inches per second | Black / Yellow | VSXO6S3 |
| WF7 | 16,5g / 255gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Float running line / Sink 3 head | 3 inches per second | Black / Yellow | VSXO7S3 |
| WF6 | 14,1g / 218gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Float running line / Sink 5 head | 5 inches per second | Black / Yellow | VSXO5S5 |
| WF7 | 16,5g / 255gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Float running line / Sink 5 head | 5 inches per second | Black / Yellow | VSXO6S5 |
| WF8 | 19,1g / 295gr | 8,5m / 27,9ft | 30m / 98,4ft | Float running line / Sink 5 head | 5 inches per second | Black / Yellow | VSXO7S5 |
English
Polski






















