Seria kołowrotków NASCI z przednim hamulcem łączy w sobie nowoczesny design i trendy wizualne, z niezrównaną doskonałością inżynieryjną Shimano.
Seria Nasci łączy nowoczesny design z niezrównaną doskonałością inżynieryjną Shimano. Subtelny, monochromatyczny, szary korpus z subtelnymi chromowanymi akcentami stanowi atrakcyjną propozycję dla wędkarzy poszukujących wszechstronnego kołowrotka ze średniej półki cenowej.
Dzięki najnowszym trendom w stonowanym wyglądzie i przystępnej cenie, jeśli chcesz wymienić swój kołowrotek na model ze średniej półki cenowej lub szukasz dodatkowego kołowrotka do innego zestawu, Nasci to doskonały wybór. Elegancka sylwetka korpusu G Free Body i stonowany wygląd są wyjątkowo atrakcyjne i z pewnością przeczą przystępnej cenie tej dobrze zaprojektowanej serii. W praktyce będziesz równie pod wrażeniem. Nasci robi wszystko perfekcyjnie, przy minimalnym wysiłku. Lekki korpus Ci4+ doskonale wyważa wędki, obroty są płynne i mocne, a przedni hamulec jest responsywny i płynny.
W kołowrotku Nasci zastosowano przekładnię HAGANE i system X-SHIP, dwie wiodące technologie inżynieryjne Shimano. Połączenie tych dwóch rozwiązań zapewnia płynny i mocny obrót, który jest niezwykle wydajny pod obciążeniem i gwarantuje, że kołowrotek będzie pracował z maksymalną wydajnością niemal bez końca. Zastosowanie najnowszej technologii Silent Drive przenosi wydajność na jeszcze wyższy poziom, zapewniając cichą pracę. Seria obejmuje 12 modeli, od ultra-małego rozmiaru 500, przeznaczonego do najlżejszego i finezyjnego łowienia, po potężny rozmiar 5000, który charakteryzuje się wyjątkowo wysokim przełożeniem, dzięki czemu idealnie nadaje się do połowów na duże odległości z woblerami. Rzuty są udoskonalone dzięki połączeniu ultra-płynnego nawoju żyłki i szpuli AR-C, a dodatkową ochronę przed wodą zapewnia Coreprotect (IPX4) na rolce prowadzącej i łożysku rolkowym. Kołowrotek Nasci można połączyć z doskonałą serią wędzisk spinningowych Nasci, aby stworzyć niedrogi, a zarazem wydajny zestaw.
- Kołowrotek spinningowy ze średniej półki cenowej, wyposażony w wiele najnowszych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych Shimano.
- Nowoczesny, stonowany, monochromatyczny wygląd.
- Przekładnia HAGANE i napęd X_SHIP zapewniają wytrzymałość w najtrudniejszych warunkach.
- Cichy napęd zapewnia płynne obroty i lepsze wrażenia z wędkowania.
- Technologia Coreprotect zapobiega przedostawaniu się wody do rolki prowadzącej i łożyska.
- Korpus G-Free wykonany z lekkiego tworzywa Ci4+ dla redukcji wagi i lepszego wyważenia.
| SKU NUMBER | GEAR RATIO | MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | MAXIMUM DRAG FORCE(LB) | WEIGHT(G) | WEIGHT(OZ) | LINE CAPACITY / NYLON MONO(LB-M) | LINE CAPACITY / NYLON MONO(LB-YD) | LINE CAPACITY / NYLON MONO(MM-M) | LINE CAPACITY / FLUORO(LB-M) | LINE CAPACITY / PE(NO.-M) | LINE RETRIEVE CRANK(CM) | LINE RETRIEVE CRANK(INCH) | HANDLE LENGTH (MM) | BALL BEARING TOTAL AMOUNT | SPARE SPOOL CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAS500FC | 5.6 | 3 | 7 | 170 | 6 | – | 2-190, 4-100, 6-60 | 0.20-110 | – | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 27 | 40 | 4/1 | 10SPG |
| NAS1000FC | 5 | 3 | 7 | 205 | 7.2 | – | 2-270, 4-160, 6-110 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | – | 0.8-240, 1-190 | 66 | 26 | 45 | 5/1 | 101BX |
| NASC2000SFC | 5 | 3 | 7 | 210 | 7.4 | 3-125, 4-100, 5-75 | – | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 66 | 26 | 45 | 5/1 | 101BQ |
| NASC2000SHGFC | 6 | 3 | 7 | 210 | 7.4 | 3-125, 4-100, 5-75 | – | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 79 | 31 | 45 | 5/1 | 10DHW |
| NAS2500FC15 | 5 | 9 | 20 | 240 | 8.5 | – | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 73 | 29 | 55 | 5/1 | 10TBG |
| NAS2500FC | 5 | 9 | 20 | 240 | 8.5 | – | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 73 | 29 | 55 | 5/1 | 10TBG |
| NAS2500SHGFC | 6.2 | 4 | 9 | 240 | 8.5 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 91 | 36 | 55 | 5/1 | 10TBK |
| NAS2500HGFC | 6.2 | 9 | 20 | 240 | 8.5 | – | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 91 | 36 | 55 | 5/1 | 10TBJ |
| NASC3000FC19 | 5 | 9 | 20 | 240 | 8.5 | – | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 73 | 29 | 55 | 5/1 | 100QQ |
| NASC3000FC | 5 | 9 | 20 | 240 | 8.5 | – | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 73 | 29 | 55 | 5/1 | 100QQ |
| NASC3000HGFC | 6.2 | 9 | 20 | 240 | 8.5 | – | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 91 | 36 | 55 | 5/1 | 100QA |
| NAS4000FC | 4.7 | 11 | 24 | 285 | 10.1 | – | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 75 | 30 | 55 | 5/1 | 101UD |
| NAS4000XGFC | 6.2 | 11 | 24 | 285 | 10.1 | – | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 99 | 39 | 55 | 5/1 | 101U8 |
| NASC5000XGFC | 6.2 | 11 | 24 | 305 | 10.8 | – | 12-195, 14-165 | 0.35-175, 0.40-120 | – | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 105 | 41 | 55 | 5/1 | 10243 |
Íslenska
English










