Kołowrotki Sedona z przednim hamulcem zapewniają długotrwałą płynność, wytrzymałość, lekkość i moc w samym sercu kołowrotka, dla każdego w zasięgu ręki. Idealne do wielu zastosowań w wodach słodkich i lekkich połowach przybrzeżnych.
Kołowrotek spinningowy Shimano Sedona to niezbędny element wyposażenia każdego wędkarza. Ten kołowrotek został zaprojektowany z myślą o wytrzymałości i wydajności, co czyni go idealnym wyborem zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych wędkarzy. Korpus i rotor wykonane są z wysokiej jakości tworzywa XT-7, co zapewnia lekką, a jednocześnie sztywną konstrukcję, która sprosta wyzwaniom wędkarstwa.
Sedona wykorzystuje opatentowane technologie Shimano, takie jak szpula AR-C i system Varispeed Oscillation, które współpracują ze sobą, aby zapewnić płynne, wydajne nawijanie żyłki i precyzyjne rzuty. Kręcąc korbką Sedony, poczujesz, jak płynnie, cicho i z jaką mocą pracuje, szczególnie podczas holu ryb pod presją. To zasługa połączenia przekładni Hagane i technologii SilentDrive.
Jedną z wyróżniających cech kołowrotka spinningowego Shimano Sedona jest płynnie działający i niezawodny system hamulca. Przedni hamulec zapewnia płynną i równomierną pracę, pozwalając wędkarzom na łatwe zwijanie ryb bez obawy o zerwanie żyłki lub nadmierny opór. Oprócz funkcji poprawiających wydajność, kołowrotek spinningowy Shimano Sedona charakteryzuje się również walorami estetycznymi. Elegancki, srebrny design kołowrotka uzupełniony jest jasnymi złotymi akcentami, dzięki czemu jest on nie tylko funkcjonalnym narzędziem, ale także stylowym dodatkiem do Twojego sprzętu wędkarskiego. Niezależnie od tego, czy jesteś wędkarzem weekendowym, czy doświadczonym profesjonalistą, kołowrotek spinningowy Shimano Sedona to doskonały wybór na Twoją kolejną wędkarską przygodę. Dzięki wyjątkowej wydajności i niezawodnej wytrzymałości z pewnością stanie się zaufanym towarzyszem na wodzie.
| SKU NUMBER | GEAR RATIO | MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | WEIGHT(G) | LINE CAPACITY / NYLON MONO(MM-M) | LINE CAPACITY / PE(NO.-M) | LINE RETRIEVE CRANK(CM) | HANDLE LENGTH (MM) | BALL BEARING TOTAL AMOUNT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE500FJ | 5.6 | 3 | 170 | 0.20-110 | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 40 | 3/1 | |||||||
| SE1000FJ | 5 | 3 | 215 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 66 | 45 | 3/1 | |||||||
| SEC2000SFJ | 5 | 3 | 215 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 66 | 45 | 3/1 | |||||||
| SEC2000SHGFJ | 6 | 3 | 215 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 79 | 45 | 3/1 | |||||||
| SE2500FJ | 5 | 9 | 240 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 73 | 55 | 3/1 | |||||||
| SE2500HGFJ | 6.2 | 9 | 240 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 91 | 55 | 3/1 | ||||||||
| SE2500SFJ | 5 | 4 | 240 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 73 | 55 | 3/1 | |||||||
| SE2500SPE1010FJ | 5 | 4 | 240 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 73 | 55 | 3/1 | |||||||
| SEC3000FJ | 5 | 9 | 245 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 73 | 55 | 3/1 | |||||||
| SEC3000HGFJ | 6.2 | 9 | 245 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 91 | 55 | 3/1 | |||||||
| SE4000FJ | 4.7 | 11 | 290 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 75 | 55 | 3/1 | |||||||
| SE4000XGFJ | 6.2 | 11 | 290 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 99 | 55 | 3/1 | |||||||
| SEC5000XGFJ | 6.2 | 11 | 310 | 0.35-175, 0.40-120 | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 105 | 55 | 3/1 |
Íslenska
English















