Spheros SW to niezwykła równowaga między technologią a ceną. Wystarczająco wytrzymały, aby poradzić sobie ze wszystkimi połowami morskimi przy brzegu i okazjonalnymi połowami na pełnym morzu, z przekładnią i korpusem HAGANE, które sprostają każdemu wyzwaniu, Spheros posiada nawet topową ochronę Shimano X-Protect, zapewniającą długowieczność.
Chociaż Spheros SW oferuje imponujący zestaw funkcji i technologii i sprawdzi się w najbardziej wymagających sytuacjach, nie jest tanią alternatywą dla kołowrotków Stella lub Twin Power! Do połowów przy brzegu i okazjonalnych, bardziej wymagających połowów na pełnym morzu, to świetna, niedroga opcja, ale do ciągłego, ekstremalnego połowu, na przykład dużych tuńczyków, GT, graników czy rekinów, lepszy wybór zapewni jeden z droższych modeli. Niemniej jednak, dla wędkarzy podróżujących lub spędzających wakacje na łowiskach, którzy chcą mieć własny zestaw do połowu w tropikach, większe rozmiary to doskonały wybór pod względem stosunku jakości do ceny.
Spheros to praktyczny kołowrotek, którego możliwości znacznie przewyższają jego cenę. Dzięki aluminiowemu korpusowi HAGANE to solidny kołowrotek, który nie boi się wyzwań. Połączenie przekładni HAGANE Gear i X-SHIP zostało dodatkowo wzbogacone o technologię InfinityDrive, która zapewnia wysoki moment obrotowy i moc kręcenia korbką. Kołowrotek posiada również zabezpieczenie przeciwwodne X-Protect (IPX8), które chroni ważne ruchome części przed wodą. Hamulec nie oferuje jednak takiej mocy jak droższe modele, a liczba łożysk kulkowych w konstrukcji jest nieco mniejsza. Mimo to, Spheros to doskonały wybór, poparty reputacją Shimano, jeśli chodzi o łowienie ryb innych niż największe, najszybsze i nieustraszone ryby.
| SKU NUMBER | GEAR RATIO | MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | MAXIMUM DRAG FORCE(LB) | WEIGHT(G) | LINE CAPACITY / NYLON MONO(MM-M) | LINE CAPACITY / PE(NO.-M) | LINE RETRIEVE CRANK(CM) | HANDLE LENGTH (MM) | BALL BEARING TOTAL AMOUNT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSW5000XGA | 6.2 | 10 | 22 | 445 | 0.33-200, 0.37-150, 0.40-130 | 2-350, 3-240, 4-170 | 105 | 65 | 4/1 | |||||
| SPSW6000HGA | 5.7 | 10 | 22 | 450 | 0.33-240, 0.37-190, 0.40-160 | 2-440, 3-300, 4-210 | 103 | 65 | 4/1 | |||||
| SPSW8000HGA | 5.6 | 13 | 29 | 665 | 0.37-275, 0.40-230, 0.47-160 | 3-410, 4-300, 5-250 | 107 | 75 | 4/1 | |||||
| SPSW10000PGA | 4.9 | 12 | 26 | 675 | 0.40-300, 0.47-210, 0.52-160 | 4-400, 5-300, 6-250 | 102 | 75 | 4/1 | |||||
| SPSW14000XGA | 6.2 | 12 | 26 | 680 | 0.40-330, 0.47-240, 0.52-195 | 6-300, 8-200, 10-165 | 134 | 80 | 4/1 | |||||
| SPSW18000HGA | 5.7 | 18 | 40 | 920 | 0.52-310, 0.57-240, 0.62-200 | 5-500, 6-400, 8-300 | 129 | 85 | 4/1 | |||||
| SPSW20000PGA | 4.4 | 18 | 40 | 930 | 0.52-350, 0.62-240, 0.70-190 | 5-600, 6-500, 8-350 | 104 | 85 | 4/1 | |||||
| 51SF53M061A | 4.6 | 10 | 22 | 450 | 0.33-240, 0.37-190, 0.40-160 | 2-440, 3-300, 4-210 | 83 | 65 | 4/1 |
Íslenska
English

















