Lína sem var upprunalega hönnuð til þess aðvera auðsjáanleg, rennileg og há fljótandi. Klædd sem gerir hana auðvelda í notkun bæði fyrir byrjendur og vana veiðimenn.
Alhliða WF flotlína
| Line Size | Head Weight | Head Lenght | Total Lenght | Density | Sink Rate | Item # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT3F | – | – | 27m / 88ft | Floating | Floating | VCD3F |
| DT4F | – | – | 27m / 88ft | Floating | Floating | VCD4F |
| DT5F | – | – | 27m / 88ft | Floating | Floating | VCD5F |
| DT6F | – | – | 27m / 88ft | Floating | Floating | VCD6F |
| WF3F | 9g / 139gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Floating | Floating | VC3F |
| WF4F | 10g / 154gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Floating | Floating | VC4F |
| WF5F | 11g / 170gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Floating | Floating | VC5F |
| WF6F | 12,5g / 193gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Floating | Floating | VC6F |
| WF7F | 14g / 216gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Floating | Floating | VC7F |
| WF8F | 16g / 224gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Floating | Floating | VC8F |
| WF9F | 18g / 278gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Floating | Floating | VC9F |
| WF5I | 11g / 170gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Intermediate | 1 inches per second | VC5I |
| WF6I | 12,5g / 193gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Intermediate | 1 inches per second | VC6I |
| WF7I | 14g / 216gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Intermediate | 1 inches per second | VC7I |
| WF8I | 16g / 224gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Intermediate | 1 inches per second | VC8I |
| WF5S3 | 11g / 170gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Sink 3 | 3 inches per second | VC5S |
| WF6S3 | 12,5g / 193gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Sink 3 | 3 inches per second | VC6S |
| WF7S3 | 14g / 216gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Sink 3 | 3 inches per second | VC7S |
| WF8S3 | 16g / 224gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Sink 3 | 3 inches per second | VC8S |
| WF9S3 | 18g / 278gr | 10,1m / 33,1ft | 25m / 82ft | Sink 3 | 3 inches per second | VC9S |
English
Polski

















