Vision Koski Grey Zip Vöðlur
Traust og prófuð gæði úr vinsælu Koski línunni.
Koski vöðlurnar frá Vision eru meðal vinsælustu vöðlur á markaðnum og eru notaðar af tugum þúsunda veiðimanna um allan heim. Koski Zip útgáfan sameinar þægindi, endingu og snjalla hönnun sem hentar bæði byrjendum og reyndum veiðimönnum.
Vöðlurnar eru framleiddar úr mjúku og þægilegu efni og eru nú alveg án flúorkolefna (PFC-free), þökk sé umhverfisvænni C0 DWR vatnsfráhrindandi húðun. Neðri hluti þeirra er styrktur með þykkara efni sem nær upp á læri og eykur þannig slitþol og endingu.
Zip útgáfan er búin sterkum og áreiðanlegum TiZip Masterseal 10 rennilás að framan, sem gerir auðvelt að fara í og úr. Aðrir rennilásar eru hágæða YKK AquaGuard, sem tryggja góða vatnsvörn.
Tvær vatnsfráhrindandi framvasar úr sama efni og vöðlurnar sjálfar bjóða upp á gott geymslupláss. Á vösunum eru festingar, lykkjur og bönd bæði utan og innan, svo auðvelt er að festa ýmis veiðitól og aukabúnað.
Koski línan er framleidd í Kóreu og stendur fyrir gæði og áreiðanleika.
Eiginleikar og þægindi
- Tveir vatnsfráhrindandi framvasar
- D-hringir, festilykkjur og aukabandsfestingar
- Tvær sterkar beltalykkjur
- Innbyggðar grjóthlífar (gravel guards)
- Upphengilykkjur til þurrkunar
- Létt og endingargóð 4 laga uppbygging
- Umhverfisvæn PFC-frí C0 DWR húðun
- Vatnsheld og öndunarhæf F4 efni
- Sveigð NoSeam snið fyrir betri aðlögun að fæotleggjum
- Neoprene sokkarnir eru mótaðir að fætinum
Vönduð hönnun, framúrskarandi þægindi og áreiðanleg vernd – Vision Koski Grey Zip vöðlurnar eru frábært val fyrir krefjandi aðstæður við veiði.




| Item | Sizes | Item # |
|---|---|---|
| Regular | S-XXL | V4720 |
| Long | ML-LL | V4720 |
| King | MK-XLK | V4720 |
| Short | MS-LS | V4720 |

STANDARD
| Standard | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. To fit chest, cm | 69-77 | 79-87 | 89-97 | 99-104 | 106-114 | 116-125 | 127-132 |
| 2. To fit inseam, cm | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-81 | 81-86 | 86-89 | 89-91 |
| 1. To fit chest, inch „ | 27-30 | 31-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 |
| 2. To fit inseam, inch „ | 27-29 | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 32-34 | 34-35 | 35-36 |
| To fit show size (US) | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-14 |
LONG
| Long | ML | LL | XLL |
|---|---|---|---|
| 1. To fit chest, cm | 99-104 | 106-114 | 116-125 |
| 2. To fit inseam, cm | 81-86 | 86-89 | 89-91 |
| 1. To fit chest, inch „ | 39-41 | 42-45 | 46-49 |
| 2. To fit inseam, inch „ | 32-34 | 34-35 | 35-36 |
| To fit show size (US) | 10-11 | 11-12 | 12-14 |
KING
| King | MK | LK | XLK |
|---|---|---|---|
| 1. To fit chest, cm | 106-114 | 116-125 | 127-132 |
| 2. To fit inseam, cm | 79-81 | 81-86 | 86-89 |
| 1. To fit chest, inch „ | 42-45 | 46-49 | 50-52 |
| 2. To fit inseam, inch „ | 31-32 | 32-34 | 34-35 |
| To fit show size (US) | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
SHORT
| Short | MS | LS |
|---|---|---|
| 1. To fit chest, cm | 99-104 | 106-114 |
| 2. To fit inseam, cm | 76-79 | 79-81 |
| 1. To fit chest, inch „ | 39-41 | 42-45 |
| 2. To fit inseam, inch „ | 30-31 | 31-32 |
| To fit show size (US) | 9-10 | 10-11 |
SMALL SOCK
| Small Sock | SXS | SS | SMS | SM |
|---|---|---|---|---|
| 1. To fit chest, cm | 79-87 | 89-97 | 99-104 | 99-104 |
| 2. To fit inseam, cm | 73-76 | 76-79 | 76-79 | 79-81 |
| 1. To fit chest, inch „ | 31-34 | 35-38 | 39-41 | 39-41 |
| 2. To fit inseam, inch „ | 29-30 | 30-31 | 30-31 | 31-32 |
| To fit show size (US) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
English
Polski














